VABRVattbräda
Vattbräda
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Dimensioner | 105 - 140 |
| Längd/Vinkel | 2000 |
| Material/Kulör | AMET, AVIT, BRUN, MGRÅ, MRÖD, SMET, SVRT, TRÖD |
| Typ | HBP, HBPM |
| Kulörer |
|
Relaterade länkar
Vattbräda
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Dimensioner | 105 - 140 |
| Längd/Vinkel | 2000 |
| Material/Kulör | AMET, AVIT, BRUN, MGRÅ, MRÖD, SMET, SVRT, TRÖD |
| Typ | HBP, HBPM |
| Kulörer |
|
Relaterade länkar